¡¡ |
¹«Áøµ¿ ¾Ï¹ÝÀýÃë Á¶ÇÕ±â°èÀåºñ 1.Å©·Î¶óµå¸± 2À¯¾Ð½Ä ÇҾϱâ 3.´ëÇüºÎ·¹Ä« .ÀÏÀ§´ë°¡ |
¡¡ ÇöÀåÀÇ ÀÛ¾÷Á¶°Ç »óȲ ¾Ï¹ÝÀÇ °æµµ ,Àý¸® , °µµ¿¡ µû¶ó¼ 20%~40% ÀÇ ÇÒÁõÀ» ¿¹»óÇÏ¿©¾ßÇÔ. |
|
|
¡¡ 1ÀÏ Ãµ°ø ¹× È°¾Ï·® 1.0*300*0.4=120 §© |
¿¬ ¾Ï ±âÁØ §© / \:
°øÁ¾ |
±Ô°Ý |
´ÜÀ§ |
¼ö·® |
Àç·áºñ |
³ë¹«ºñ |
°æºñ |
ÇÕ°è±Ý¾× |
ºñ°í |
|||
´Ü°¡ |
±Ý¾× |
´Ü°¡ |
±Ý¾× |
´Ü°¡ |
±Ý¾× |
||||||
Å©
·Î ¶ó |
À¯¾Ð |
´ë |
1ÀÏ |
250000 |
|
70000 |
¡¡ |
200000 |
520000 |
||
À¯
¾Ð |
¸¶
ÀÎ |
Á¶ |
1ÀÏ |
100000 |
80000 |
|
300000 |
480000 |
|||
BREAKER |
¡¡ |
´ë |
|
150000 |
|
|
|
300000 |
450000 |
||
±âŸ°ü¸®°æ ºñ |
¡¡ |
¡¡ |
|
¡¡ |
|
70000 |
|
100000 |
170000 |
||
°è |
¡¡ |
¡¡ |
|
500000 |
|
220000 |
¡¡ |
900000 |
1620000 |
||
¿µ¾Ï1 §© ´ç |
¡¡ |
¡¡ |
|
4160 |
|
1830 |
|
7500 |
13490 |
||
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
||
º¸Åë¾Ï1 §© ´ç |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
8000 |
¡¡ |
2600 |
¡¡ |
14000 |
24600 |
||
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
||
°æ¾Ï1 §© ´ç |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
11000 |
¡¡ |
4000 |
¡¡ |
20000 |
35000 |
||
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
||
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
||
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¡¡ |
¹ßÆÄ ÀÏÀ§´ë°¡
´Ü°¡ Çö½Ç ¹°°¡Á¤º¸ Àû¿ë
¡¡
¸í Ī | ±Ô °Ý | 1§©´ç¼ö ·® | ´ÜÀ§ | ÃÑ ¾× | ºñ°í | |
´Ü °¡ | ±Ý ¾× | |||||
¾Ï¹ßÆÄ (¼Ò±Ô¸ð ÀϹݹßÆÄ) | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
Ⱦà´ë | ¡¡ | 0.1667 | ½Ä | 6,500 | 1,083 | ¡¡ |
À¯·ù´ë | ¡¡ | 0.3333 | §¤ | 1,000 | 333 | ¡¡ |
Àåºñ´ë(Å©·Î¶óµå¸±) | ¡¡ | 0.0017 | ÀÏ | 280,000 | 467 | ¡¡ |
Àåºñ¿î¹Ýºñ | ¡¡ | ¡¡ | ȸ | - | - | ¡¡ |
±â»ç³ëÀÓ | ¡¡ | 0.0017 | ÀÏ | 100,000 | 167 | ¡¡ |
ÁÖÀÓ³ëÀÓ | ¡¡ | 0.0017 | ÀÏ | 150,000 | 250 | ¡¡ |
Çã°¡¹×Ãë±Þ¼Ò | ¡¡ | ¡¡ | ½Ä | - | - | ¡¡ |
ÀÚÀçºñ | ¡¡ | 0.0017 | ½Ä | 100,000 | 167 | ¡¡ |
Àâ °æºñ | ¡¡ | 1.0000 | ½Ä | 200 | 200 | ¡¡ |
Á¶°ø,Àå¾à | ¡¡ | 0.0033 | ÀÏ | 80,000 | 267 | ¡¡ |
½Äºñ | ¡¡ | 0.0017 | ¡¡ | 40,000 | 67 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | - | - | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¼Ò °è | 3,000 | ¡¡ |
¡¡
Ç° ¸í | ±Ô °Ý | ´ÜÀ§ | ¼ö·® | ´Ü °¡ | ºñ °í | |
¹ßÆÄ | º¸Åë¾Ï | §© | 1 | 2,800 | 3,800 | ¡¡ |
¹ßÆÄ | Ãø±¸ÅÍÆıâ | §© | 1 | 6,500 | 9,500 | ¡¡ |
¹ßÆÄ | ±¸Á¶¹°ÅÍÆıâ | §© | 1 | 7,000 | 10,000 | ¡¡ |
¡¡ ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | °ß Àû ¼ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | »ó È£ : | °»ê»ê¾÷°³¹ß ¢ß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2008Ò´ 7 êÅ ìí | ¡¡ | ÁÖ ¼Ò : | °æºÏ Ä¥°î±º °¡»ê¸é ¼®¿ì¸® 53-1 | |||||
ÐÝäþ | ¡¡ | ´ë±¸»ç¹«¼Ò: ´ë±¸½Ã ºÏ±¸ ħ»ê 3-7 CBS1 Ãþ | ¡¡ | |||||
¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °ßÀûÇÕ´Ï´Ù. | ¡¡ | Á¦ Ãâ ÀÚ : | ´ã ´ç ±è¿ë¹ü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¡¡ | ¡¡ | ¢Ï | 053-257-6744 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | FAX :053-289-0070 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
°Ç¼³(ÁÖ)±ÍÇÏ | ¡¡ | ÂüÁ¶ ¼ÒÀå´Ô | HP : | 010-8033-0488 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
1. ´ëÁöÁ¶¼º°ø»ç ¹ßÆÄ | ¡¡ | À§Ä¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°ø Á¾ ¸í | ±Ô °Ý | ´Ü À§ | ³» ¿ª ¼ | |||||
¼ö ·® | ¹ßÆÄ´Ü °¡ | ±Ý ¾× | ||||||
1. ´ëÁöÁ¶¼º°ø»ç ¹ßÆÄ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1. Áøµ¿Á¦¾î¹ßÆÄ II | ¿¬¾Ï | À̰ݰŸ® 60 - 100 M | §© | 29,310 | 4,500 | - | 7,200 | 131,895,000 |
2. ÇöóÁ ¹ßÆÄ | °æ¾Ï | À̰ݰŸ® 0-30 M | §© | 647 | 16,000 | - | 25,600 | 10,352,000 |
3. Áøµ¿Á¦¾î¹ßÆÄ II | °æ¾Ï | À̰ݰŸ® 30-60 M | §© | 760 | 6,500 | - | 10,400 | 4,940,000 |
4. Áøµ¿Á¦¾î¹ßÆÄ II | °æ¾Ï | À̰ݰŸ® 60-100 M | §© | 14,510 | 6,000 | - | 9,600 | 87,060,000 |
5. Áøµ¿Á¦¾î¹ßÆÄ III | °æ¾Ï | À̰ݰŸ® 100-200 M | §© | 74,255 | 5,500 | - | 8,800 | 408,402,500 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 119,482 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 642,649,500 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡
¡¡ | ¡¡ | °ß Àû ¼ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¡¡ | ¡¡ | »ó È£ : | °»ê»ê¾÷°³¹ß ¢ß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
2008 Ò´ 3 êÅ ìí | ÁÖ ¼Ò : | °æºÏ Ä¥°î±º °¡»ê¸é ¼®¿ì¸® 53-1 | ¡¡ | |||||
ÐÝäþ | - | ´ë±¸»ç¹«¼Ò: ´ë±¸½Ã ºÏ±¸ ħ»ê 3-7 CBS1 Ãþ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °ßÀûÇÕ´Ï´Ù. | ´ë Ç¥ ÀÚ : | ¡¡ | ±è ¹Ì ¾Ö | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¡¡ | ¢Ï | 053-257-6744 | FAX :053-289-0070 | ¡¡ | ||||
°³¹ß(ÁÖ) | ´ã´ç ±ÍÇÏ | HP : 010-8033-0488 ,011-504-9910 . | ¡¡ | |||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
°ø Á¾ ¸í | ±Ô °Ý | ´Ü À§ | ³» ¿ª ¼ | |||||
¼ö ·® | ¹ßÆÄ´Ü °¡ | ±Ý ¾× | ||||||
¢Ê µµ·ÎÈ®Àå°ø»ç | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1. Åä °ø | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2. ¹è ¼ö °ø | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | - | ¡¡ | ¡¡ |
3. ±¸Á¶¹°°ø | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | - | ¡¡ | ¡¡ |
6. ºÎ ´ë °ø | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | - | ¡¡ | ¡¡ |
7. ºñÅ»¸é¾ÈÁ¤°ø | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | - | ¡¡ | ¡¡ |
Á÷Á¢°ø»çºñ °è | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | - | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1. Åä °ø | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
c-1. ¹ßÆľϱï±â | Áøµ¿Á¦¾î¹ßÆÄ,Áß±Ô¸ð | ¡¡ | M3 | 2,393 | 7,000 | - | 11,200 | ¡¡ |
c-2. ¹ßÆľϱï±â | ÀϹݹßÆÄ | ¡¡ | M3 | 98,793 | 3,000 | - | 4,800 | ¡¡ |
7. ºñÅ»¸é¾ÈÁ¤°ø | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | - | ¡¡ | ¡¡ |
7.01. ¸é°í¸£±â | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | - | ¡¡ | ¡¡ |
a. ºñÅ»¸é°í¸£±â | ¸®ÇÎ¾Ï | ¡¡ | M2 | ¡¡ | ¡¡ | - | ¡¡ | ¡¡ |
b. ºñÅ»¸é°í¸£±â | ¹ßÆÄ¾Ï | ¡¡ | M2 | 4,505 | 3,000 | - | 4,800 | ¡¡ |
b. ºñÅ»¸é°í¸£±â | ¹ßÆÄ¾Ï | ¡¡ | M2 | 111 | 3,000 | - | 4,800 | ¡¡ |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡